******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外土建及水暖管网工程
招标项目编号: HXZB2024-G1-425591-004
******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外土建及水暖管网工程】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-G1-425591-004
公示内容:
******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外土建及水暖管网工程 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,张家口市经济开发区 |
开标时间: 2025-06-12 09:00 | 开标地点: 张家口市,张家口市经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月13日 | 公示截止日期: 2025年06月16日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起45天内完成全部工作。 |
2 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起45天内完成全部工作。 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起45天内完成全部工作。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 谭亚平 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******9092 |
2 | ******有限公司 | 秦爱敏 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******9908 |
3 | ******有限公司 | 杨龙强 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3849 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级资质; |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级资质;建筑工程施工总承包特级; |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级资质; |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 呼和浩特市供水管网改扩建工程第七批施工第二标段 | ******有限责任公司 | 2022-05-11 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 沙圪堵镇平房区燃煤散烧治理集中供暖项目一标段一A1至A6片区管网工程 | ******有限责任公司 | 2023-08-03 00:00:00.0 | ******.50 |
3 | ******有限公司 | 曲周县2023年业务教育中央及省级资金打捆项目 | ******体育局 | 2023-06-03 00:00:00.0 | ******.31 |
4 | ******有限公司 | 瑞景道路铺装、景观等工程 | ******有限责任公司成安分公司 | 2024-08-20 00:00:00.0 | ******.12 |
5 | ******有限公司 | 瑞景苑绿化工程 | ******有限责任公司成安分公司 | 2024-07-25 00:00:00.0 | ******.09 |
6 | ******有限公司 | 武安市午汲镇城二庄村饮水、排水管道安装工程 | ******委员会 | 2025-03-01 00:00:00.0 | 537800 |
7 | ******有限公司 | 消防泵房及配套设施建设项目室外工程 | ******有限责任公司 | 2023-02-14 00:00:00.0 | ******.00 |
8 | ******有限公司 | ******居项目室外综合绿化及配套工程 | ******有限公司 | 2023-07-20 00:00:00.0 | ******.74 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 谭亚平 | 呼和浩特市供水管网改扩建工程第七批施工第二标段 | ******有限责任公司 | 2022-05-11 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 杨龙强 | ******控制中心业务用房建设项目(业务用房和室外工程部分) | ******委员会 | 2023-10-07 00:00:00.0 | ******.01 |
3 | ******有限公司 | 秦爱敏 | 北戴河区入海沟口排水系统改造提升工程施工 | ******建设局 | 2024-04-11 00:00:00.0 | ******.66 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.90 | 17.50 | 18.30 | 17.80 | 19.20 | 57.77 | 67.00 | 69.50 | 77.65 | 70.70 |
2 | ******有限公司 | 15.90 | 17.60 | 18.30 | 18.00 | 19.00 | 58.82 | 64.90 | 67.40 | 77.44 | 69.90 |
3 | ******有限公司 | 16.80 | 17.30 | 17.80 | 17.50 | 19.10 | 57.84 | 66.90 | 69.20 | 77.50 | 72.80 |
4 | ******有限公司 | 12.60 | 14.50 | 13.60 | 14.90 | 16.70 | 59.56 | 66.30 | 68.60 | 76.90 | 71.10 |
5 | ******有限公司 | 16.50 | 17.30 | 17.80 | 18.20 | 19.40 | 59.70 | 66.40 | 65.80 | 77.46 | 73.80 |
6 | ******有限公司 | 15.30 | 17.00 | 16.20 | 17.80 | 19.00 | 56.17 | 65.30 | 67.30 | 77.46 | 71.70 |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 14.80 | 15.30 | 15.10 | 16.60 | 59.22 | 65.10 | 68.50 | 77.53 | 71.10 |
8 | ******有限公司 | 15.20 | 17.10 | 16.80 | 17.60 | 19.70 | 60.16 | 65.70 | 65.90 | 77.46 | 71.50 |
9 | 张家口市桥东区市政工程管理处 | 15.90 | 17.20 | 17.80 | 17.30 | 19.00 | 56.71 | 67.00 | 66.10 | 76.24 | 71.90 |
10 | ******有限公司 | 16.80 | 17.90 | 18.80 | 18.10 | 19.20 | 57.09 | 66.70 | 67.90 | 77.45 | 71.60 |
11 | ******有限公司 | 16.50 | 17.80 | 18.80 | 18.50 | 19.40 | 58.28 | 68.00 | 68.90 | 77.52 | 69.70 |
12 | ******有限公司 | 9.80 | 12.00 | 10.20 | 12.10 | 14.10 | 56.79 | 65.50 | 67.30 | 69.30 | 70.70 |
13 | ******有限责任公司 | 9.90 | 12.00 | 10.20 | 12.10 | 13.80 | 58.69 | 64.80 | 69.10 | 77.33 | 70.90 |
14 | ******有限公司 | 10.90 | 12.00 | 11.30 | 12.40 | 14.00 | 59.40 | 66.20 | 68.00 | 76.41 | 69.80 |
15 | ******有限公司 | 15.10 | 17.00 | 16.40 | 17.50 | 19.30 | 56.85 | 65.00 | 67.00 | 75.84 | 70.60 |
16 | ******有限公司 | 16.50 | 17.70 | 18.10 | 17.80 | 19.20 | 57.41 | 66.50 | 69.10 | 77.21 | 71.70 |
17 | ******有限公司 | 12.30 | 14.50 | 13.70 | 15.20 | 16.70 | 59.40 | 65.60 | 69.74 | 76.89 | 71.40 |
18 | ******有限公司 | 12.30 | 14.50 | 12.60 | 14.60 | 16.20 | 56.51 | 65.90 | 64.60 | 76.20 | 70.60 |
19 | ******有限公司 | 15.50 | 17.20 | 17.90 | 17.70 | 19.40 | 59.36 | 65.70 | 69.49 | 76.67 | 71.20 |
20 | ******有限公司 | 12.40 | 14.50 | 12.70 | 14.60 | 16.30 | 57.00 | 66.10 | 67.00 | 77.01 | 71.50 |
21 | ******有限公司 | 16.90 | 17.70 | 18.50 | 18.30 | 19.50 | 59.70 | 66.50 | 66.75 | 77.59 | 72.30 |
22 | ******有限公司 | 16.90 | 17.90 | 18.80 | 18.30 | 19.80 | 58.87 | 64.90 | 65.60 | 77.66 | 70.80 |
23 | ******有限公司 | 14.90 | 17.00 | 16.10 | 17.80 | 19.10 | 59.78 | 66.10 | 69.80 | 76.88 | 71.10 |
24 | ******有限公司 | 14.90 | 17.00 | 15.80 | 17.10 | 18.90 | 59.75 | 66.40 | 65.75 | 77.37 | 72.60 |
25 | ******有限公司 | 15.10 | 17.00 | 15.90 | 17.20 | 19.00 | 59.53 | 66.80 | 62.39 | 77.50 | 66.40 |
26 | ******有限公司 | 16.70 | 17.60 | 18.30 | 18.00 | 19.30 | 59.30 | 65.60 | 65.60 | 75.90 | 69.50 |
27 | ******有限公司 | 9.90 | 12.00 | 10.90 | 12.20 | 14.10 | 57.71 | 65.70 | 66.60 | 77.50 | 68.50 |
28 | ******有限公司 | 12.40 | 14.70 | 15.00 | 15.30 | 16.70 | 59.10 | 66.90 | 64.30 | 77.49 | 72.40 |
29 | ******有限公司 | 16.60 | 17.50 | 18.30 | 18.00 | 19.20 | 56.55 | 66.70 | 68.00 | 70.76 | 71.60 |
30 | ******有限公司 | 10.20 | 12.00 | 10.70 | 12.20 | 13.80 | 57.30 | 66.80 | 61.30 | 70.10 | 71.80 |
31 | ******有限公司 | 13.70 | 14.90 | 15.60 | 15.10 | 16.50 | 60.47 | 66.50 | 66.10 | 76.64 | 71.60 |
32 | ******有限公司 | 12.60 | 14.50 | 13.80 | 15.50 | 16.60 | 59.05 | 67.20 | 67.60 | 77.56 | 72.10 |
33 | ******有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 12.70 | 14.00 | 59.60 | 66.30 | 66.60 | 76.67 | 69.20 |
34 | ******有限公司 | 12.50 | 14.50 | 12.70 | 14.60 | 16.50 | 57.88 | 65.10 | 68.20 | 77.02 | 70.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 74.33 | 90.76 |
2 | ******有限公司 | 74.09 | 90.61 |
3 | ******有限公司 | 74.77 | 90.35 |
4 | ******有限公司 | 74.69 | 90.26 |
5 | ******有限公司 | 73.82 | 90.19 |
6 | ******有限公司 | 74.02 | 90.05 |
7 | ******有限公司 | 74.60 | 89.98 |
8 | ******有限公司 | 73.38 | 89.90 |
9 | 张家口市桥东区市政工程管理处 | 74.51 | 89.89 |
10 | ******有限公司 | 74.33 | 89.82 |
11 | ******有限公司 | 74.06 | 89.61 |
12 | ******有限公司 | 74.93 | 89.50 |
13 | ******有限责任公司 | 73.98 | 89.20 |
14 | ******有限公司 | 73.79 | 89.01 |
15 | ******有限公司 | 72.74 | 88.98 |
16 | ******有限公司 | 73.13 | 88.53 |
17 | ******有限公司 | 72.10 | 88.35 |
18 | ******有限公司 | 73.18 | 88.28 |
19 | ******有限公司 | 72.73 | 88.24 |
20 | ******有限公司 | 72.95 | 88.20 |
21 | ******有限公司 | 72.53 | 88.09 |
22 | ******有限公司 | 72.10 | 88.07 |
23 | ******有限公司 | 72.49 | 88.03 |
24 | ******有限公司 | 72.53 | 88.00 |
25 | ******有限公司 | 72.42 | 87.60 |
26 | ******有限公司 | 71.46 | 87.56 |
27 | ******有限公司 | 72.46 | 87.54 |
28 | ******有限公司 | 72.10 | 87.44 |
29 | ******有限公司 | 71.68 | 86.94 |
30 | ******有限公司 | 71.41 | 86.22 |
31 | ******有限公司 | 70.82 | 86.21 |
32 | ******有限公司 | 70.34 | 86.00 |
33 | ******有限公司 | 70.67 | 85.83 |
34 | ******有限公司 | 70.37 | 85.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******学院 | ******有限公司 |
地址: 河北省张家口市经开区长城西大街16号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 张树军 | 联系人: 王熙 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。