******有限公司2025年度生产经营期项目
招标项目编号: HXZB2025-B1-00657
******有限公司2025年度生产经营期项目】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00657-009
公示内容:
******有限公司2025年度生产经营期项目风电场信息安全等级保护测评 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-19 09:30:00 | ******有限公司 |
公示开始日期: 2025-03-31 | 公示截止日期: 2025-04-03 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 345000.00 | 345000.00 | 通过验收,出具测评报告并取得备案证。 | 合同签订之日起60个工作日内,具体时间和批次以招标人传真通知为准。 |
2 | ******有限公司 | 380000.00 | 380000.00 | 通过验收,出具测评报告并取得备案证。 | 合同签订之日起60个工作日内,具体时间和批次以招标人传真通知为准。 |
3 | ******有限公司 | 314000.00 | 314000.00 | 通过验收,出具测评报告并取得备案证。 | 合同签订之日起60个工作日内,具体时间和批次以招标人传真通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 正利春光光伏电站、正利甘泉庄光伏电站、正利红崖沟光伏电站、亿源德胜光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-10-08 00:00:00.0 | 140000 |
2 | ******有限公司 | 三峡能源曲阳齐村、水峪光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 79000 |
3 | ******有限公司 | 衡水泰达秸秆电厂等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-05-13 00:00:00.0 | 36000 |
4 | ******有限公司 | 张北德和风电场等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-04-28 00:00:00.0 | 25000 |
5 | ******有限公司 | 华源耿家地风电场等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-03-15 00:00:00.0 | 25000 |
6 | ******有限公司 | 天铁电厂等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-10-27 00:00:00.0 | 30000 |
7 | 沧县桔乐光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-09-05 00:00:00.0 | 35000 | |
8 | ******有限公司 | 定州长安分布式光伏发电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-04-10 00:00:00.0 | 40000 |
9 | ******有限公司 | 鸿蒙晴空岭光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-11-28 00:00:00.0 | 45000 |
10 | ******有限公司 | 平山庄子河光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2023-11-07 00:00:00.0 | 28000 |
11 | ******有限公司 | ******有限公司2024 年电力监控系统(含 DCS、NCS、SIS、MIS)等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-11-11 00:00:00.0 | 170000 |
12 | ******有限公司 | ******有限公司华润柳赞光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-11-27 00:00:00.0 | 40000 |
13 | ******有限公司 | 华润电力(唐山曹妃甸)公司二期厂用电采集系统等保测评项目 | 华润电力(唐山曹妃甸)公司 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 30000 |
14 | ******有限公司 | 唐县古洞村 30MW 光伏电站等保测评项目 | ******有限公司 | 2024-12-16 00:00:00.0 | 50000 |
15 | ******有限公司 | ******有限责任公司集控中心等保测评服务 | ******有限责任公司 | 2022-05-31 00:00:00.0 | 180000 |
16 | ******有限公司 | 王滩发电公司工控系统等级保护测评 | ******有限责任公司 | 2023-05-19 00:00:00.0 | 285988 |
17 | ******有限公司 | 山西公司神头二电厂电力监控系统(DCS 系统、NCS 系统)安全等级保护测评、评估 | ******有限公司 | 2023-05-30 00:00:00.0 | 384000 |
18 | ******有限公司 | ******有限公司 110KV 双玉变电站电力监控系统等保测评及安全防护评估服务 | ******有限公司 | 2023-04-10 00:00:00.0 | 150000 |
19 | ******有限公司 | 涉县场站安全防护评估及等级保护合同 | ******有限公司 | 2023-04-30 00:00:00.0 | 170000 |
20 | ******有限公司 | ******有限公司信息安全等级保护测评及安全防护评估服务项目 | ******有限公司 | 2023-07-19 00:00:00.0 | 205000 |
21 | ******有限公司 | ******有限公司网络安全等级保护测评 | ******有限公司 | 2023-08-08 00:00:00.0 | 108000 |
22 | ******有限公司 | ******有限责任公司 2023年信息安全等级保护测评及安全评估合同 | ******有限责任公司 | 2023-12-27 00:00:00.0 | 300000 |
23 | ******有限公司 | ******有限公司深能赤城 150MW 光伏复合项目 | ******有限公司 | 2024-03-21 00:00:00.0 | 180000 |
24 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 2024-04-28 00:00:00.0 | 200000 |
25 | ******有限公司 | ******有限公司网络安全等级保护测评及安防防护评估技术服务合同 | ******有限公司 | 2024-06-19 00:00:00.0 | 475000 |
26 | ******有限公司 | ******有限公司 2024 年度信息化全等级保护测评服务 | ******有限公司 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 328000 |
27 | ******有限公司 | ******有限公司信息系统等保测评 | ******有限公司 | 2022-02-23 00:00:00.0 | 231000 |
28 | ******有限公司 | 海创大山尖生活垃圾焚烧发电厂信息系统等级保护测评、安全防护评估技术服务项目 | ******有限责任公司 | 2022-05-10 00:00:00.0 | 280000 |
29 | ******有限公司 | 河北玉田热电联产项目(一期)等级保护测评及安全防护评估项目 | ******有限公司 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 160000 |
30 | ******有限公司 | 大山尖垃圾热电站电力监控系统等保测评及安全防护评 | ******有限责任公司 | 2024-08-14 00:00:00.0 | 135000 |
31 | ******有限公司 | 武安大桥水泥网络安全等保测评项目 | ******有限公司 | 2025-01-24 00:00:00.0 | 28000 |
32 | ******有限公司 | 三峡能源康保民太风电场电力监控系统等保测评 | ******有限公司 | 2022-07-15 00:00:00.0 | 100000 |
33 | ******有限公司 | ******有限责任公司 2024 年网络安全等级保护测评和网络安全防护评估服务项目 | ******有限责任公司 | 2024-04-23 00:00:00.0 | 258000 |
34 | ******有限公司 | ******有限责任公司2024 年信息安全等级保护测评及安全评估项目 | ******有限责任公司 | 2024-08-16 00:00:00.0 | 294000 |
35 | ******有限公司 | ******有限公司九龙矸石热电厂九龙矿九龙电厂网络安全等级保护测评服务项目 | ******有限公司九龙矸石热电 厂 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 28461 |
36 | ******有限公司 | ******有限责任公司等级保护测评及安全评估、备案项目 | ******有限责任公司 | 2024-08-12 00:00:00.0 | 438000 |
37 | ******有限公司 | ******有限公司中广核新能源华北丰宁 200MW 光伏项目安全等级测评及电力监控系统安全防护评估服务采购项目 | ******有限公司 | 2024-09-06 00:00:00.0 | 235000 |
38 | ******有限公司 | ******有限公司武邑200MW 风电项目电力监控系统等保测评及安防评估项目 | ******有限公司 | 2024-10-18 00:00:00.0 | 180000 |
39 | ******有限公司 | ******有限责任公司 2024 年电力监控系统等级保护测评及安全防护评估技术服务项目 | ******有限责任公司 | 2024-11-18 00:00:00.0 | 248000 |
40 | ******有限公司 | ******有限公司赞皇白壁光伏电站网络安全等保测评、安全防护评估、商用密码应用安全性评估项目 | ******有限公司 | 2024-09-04 00:00:00.0 | 230000 |
41 | ******有限公司 | ******有限公司围场 200MW光伏储能示范项目 | ******有限公司 | 2024-10-29 00:00:00.0 | 185000 |
42 | ******有限公司 | ******有限公司 2024 怀安热电等保测评安防评估及合规整改项目 | ******有限公司 | 2024-11-15 00:00:00.0 | 571500 |
43 | ******有限公司 | ******有限公司河北分公司灵寿陈堂升压站等级保护测评项目 | ******有限公司河北分公司 | 2024-12-05 00:00:00.0 | 250000 |
44 | ******有限公司 | ******有限公司保定区域中心站顺平场站(200MW)电力监控系统安防评估与等保测评技术服务 | ******有限公司 | 2023-08-11 00:00:00.0 | 217000 |
45 | ******有限公司 | ******有限公司瑞丰科 技分布式光伏电站电力监控系 统等级保护测评、安全防护评估及主机加固项目《A 区一个站、B 区一个站、CD 一个站(两个并 网点)》 | ******有限公司 | 2023-11-02 00:00:00.0 | 300000 |
46 | ******有限公司 | ******有限公司等保测评及安全防护评估项目 | ******有限公司 | 2024-09-05 00:00:00.0 | ****** |
47 | ******有限公司 | 赞皇 10 万千瓦风电网络安全服务 | ******有限公司 | 2022-10-27 00:00:00.0 | 205000 |
48 | ******有限公司 | ******有限公司)公线 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目;专线 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目,电力监控系统等保测评、安全防护评估 | ******有限公司 | 2025-12-17 00:00:00.0 | 220000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 27.30 | 24.80 | 26.50 | 27.00 | 28.20 |
2 | ******有限公司 | 26.00 | 22.80 | 25.60 | 26.80 | 25.40 |
3 | ******有限公司 | 25.00 | 20.40 | 24.10 | 25.10 | 25.90 |
4 | ******有限公司 | 24.00 | 19.10 | 23.10 | 24.40 | 25.90 |
5 | ******有限公司 | 24.40 | 19.10 | 24.10 | 23.70 | 27.10 |
6 | ******有限公司 | 24.00 | 19.20 | 23.40 | 23.90 | 24.30 |
7 | ******有限公司 | 23.20 | 18.60 | 22.60 | 23.50 | 25.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 70.00 | 96.76 |
2 | ******有限公司 | 69.48 | 94.80 |
3 | ******有限公司 | 70.00 | 94.10 |
4 | ******有限公司 | 69.48 | 92.78 |
5 | ******有限公司 | 67.09 | 90.77 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 82.96 |
7 | ******有限公司 | 60.00 | 82.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 8 楼 | 地址: 石家庄市新华区新合作城市广场B座 |
联系人: 王宇星 | 联系人: 李兴 |
电话: 0311-****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
本项目未要求项目负责人;本项目未对投标人业绩有金额要求。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。